雨花区左宗棠历史文化园项目方案及初步设计项目
中标候选人公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,雨花区左宗棠历史文化园项目方案及初步设计项目评标工作已结束,本项目评标办法采用综合评估法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(不排序),现将相关信息予以公示。
公示期为三个工作日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将按招标文件规定确定该项目的中标人。
招标人:长沙市雨花城市建设投资集团有限公司
联系电话:0731-88091186
招标代理机构:湖南精算堂工程项目管理有限公司
联系电话:19176661978
监管部门:长沙市雨花区住房和城乡建设局
联系电话:0731-85880290
中标候选人信息
中标候选人 | 中标候选人一 | 中标候选人二 | 中标候选人三 |
中标候选人名称 | 湖南大学设计研究院有限公司 | 中国建筑西北设计研究院有限公司 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 |
投标报价(元) | 3603866.00元 | 3721470.00元 | 3610000.00元 |
工期(日历天) | 75 | 75 | 75 |
详细评审得分情况 | 总分 | 93.07 | 91.53 | 90.79 |
资信业绩 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
服务团队 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
设计方案 | 78.22 | 76.71 | 75.92 |
投标报价 | 2.85 | 2.82 | 2.87 |
企业业绩 | 1、湘西州公共卫生临床中心建设项目设计 2、长沙市工人文化宫原址新建项目设计施工总承包 3、天心数谷一期(起步区M05-E105地块)开发建设项目设计施工总承包 | 1、长安书院项目工程总承包 2、麟游县九成宫遗址博物馆前期项目建议书、可研报告、初步设计、预算等服务项目 3、开封市民公共文化服务综合体区域城市综合开发项目 | 1、湖南省人民医院马王堆院区住院门诊医技综合楼建设项目设计 2、白鹤中学勘察初步设计项目勘察设计(含可研) 3、溆浦县中医医院整体搬迁项目EPC |
获奖情况 | 1、谢子龙影像艺术馆获2021年度行业优秀勘察设计奖建筑设计一等奖 2、田汉文化园获2021年度行业优秀勘察设计奖建筑设计二等奖 | 1、黄帝文化中心(国家级) 2、渭南市体育局体育场(国家级) | 1、长沙铜官窑遗址博物馆2021年度行业优秀勘察设计奖建筑设计二等奖【中国勘察设计协会】 2、隆平水稻博物馆2021年度行业优秀勘察设计奖建筑设计三等奖【中国勘察设计协会】 |
项目负责人 | 姓名 | 孙建辉 | 吕成 | 杨建锋 |
证书及编号 | 一级注册建筑师证 20214300914 | 一级注册建筑师证 20036100459 | 一级注册建筑师证 20214300955 |
高级工程师证 A08211980000001101 | 教授级高级工程师证 (2017)11058 | 高级工程师证 ZJG012-2019 |
类似业绩 | 1、长沙市公共卫生救治中心原址改扩建项目工程总承包 2、怀化职业技术学院提质扩容建设项目一期工程项目设计、采购及施工(EPC) 3、长征国家文化公园(永顺段)建设项目设计施工总承包(EPC) | 1、中国长城文化博物馆项目(方案初步设计及施工图) 2、麟游县九成宫遗址博物馆前期项目建议书、可研报告、初步设计、预算等服务项目 | 1、溆浦县中医医院整体搬迁项目 2、岳阳学院项目(二期)设计服务 3、湖南工程学院科创大楼项目 4、保靖县人民医院二院建设项目一期工程 5、岳阳学院项目(一期)项目第三标段工程总承包 |
获奖情况 | 1、“桂阳县丰加书院、船山书院、湘山书院修缮工程设计”获2023年度湖南省优秀工程勘察设计奖建筑设计二等奖 2、“世界计算·长沙智谷(高新数字科研中心)”获2024年度湖南省优秀工程勘察设计成果评定建筑设计项目一等成果 | 1、南阳市“三馆一院”项目建设工程获河南省优秀勘察设计奖一等奖 | 1、“岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目”获2024年度湖南省优秀工程勘察设计奖建筑设计一等成果 2、“翁源县中等职业技术学校建设项目一期”获2024年度湖南省优秀工程勘察设计奖建筑设计二等成果 3、“始兴县人民医院新建项目(医疗综合楼、感染楼)”获2023年度湖南省优秀工程勘察设计奖建筑设计二等奖 4、“翁源县档案馆和行政服务中心项目”获2023年度湖南省优秀工程勘察设计奖建筑设计二等奖 |
投标担保信息 | 担保机构 | 承诺 | 承诺 | 承诺 |
经营地址 | / | / | / |
联系电话 | / | / | / |
设计方案得分情况表
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 中国建筑西北设计研究院有限公司 | 76.72 | 76.80 | 77.40 | 76.60 | 76.50 |
2 | 中诚圣苑工程设计有限公司 | 73.03 | 72.87 | 77.50 | 72.80 | 72.90 |
3 | 中盛弘宇建设科技有限公司 | 74.53 | 74.15 | 73.20 | 72.50 | 73.45 |
4 | 北京立人设计集团有限公司 | 72.28 | 72.45 | 72.55 | 72.25 | 72.25 |
5 | 湖南方圆建筑工程设计有限公司 | 73.86 | 77.80 | 73.00 | 75.60 | 74.90 |
6 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 75.66 | 78.60 | 73.80 | 74.10 | 78.00 |
7 | 湖南大学设计研究院有限公司 | 80.69 | 76.80 | 78.60 | 76.20 | 79.25 |
被否决投标的投标人名单:
序号 | 投标单位 | 否决投标原因 |
1 | 华诚博远工程技术集团有限公司 | 不符合招标文件中投标人须知1.4.1条其他要求,省外入湘企业应提供在“湖南省住房和城乡建设网”进行基本信息登记的网页截图。 |