友谊三期安置小区项目供配电设计、采购、施工(EPC)工程总承包
中标候选人公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,友谊三期安置小区项目供配电设计、采购、施工(EPC)工程总承包已于2022年07月25日在长沙公共资源交易中心完成开评标工作,本项目评标办法采用“湘建监督[2021]36号”规定的综合评估法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期三个工作日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将根据招标文件要求确定本项目的中标人。
招标人:长沙市雨花区高桥街道办事处友谊村村民委员会
联系电话:0731-88091186
招标代理机构:湖南精算堂工程项目管理有限公司
联系电话:16670102962
监管部门:长沙市雨花区住房和城乡建设局
联系电话:0731-85880290
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
中标候选人名称 | 湖南华信安装工程有限公司、昱安电力设计有限公司(联合体) | 湖南恒鑫输变电工程有限公司、湖南动力源电力勘测设计有限公司(联合体) | 湖南鸿齐电力建设有限公司 |
投标报价(元) | 16164530.14 | 16164500.50 | 16118853.98 |
详细评审得分情况 | 总分 | 87.34 | 86.27 | 86.22 |
技术方案 | 27.80 | 26.73 | 27.63 |
企业资信及履约能力 | 24.85 | 24.85 | 23.80 |
投标报价 | 34.69 | 34.69 | 34.79 |
类似工程业绩 | 资格业绩 | 长沙市开福区军民融合科技城项目配电工程设计施工总承包 | 长房.云时代B区时代小镇高压新装工程设计施工总承包 | 黄土塘地块棚改安置小区配电工程项目 |
设计业绩 | 1、长沙市开福区军民融合科技城项目配电工程设计施工总承包 2、花桥污水处理厂三期-10KV配电工程设计 | 长沙消费电子产业园10KV变配电工程 | / |
施工业绩 | 1、长沙市开福区军民融合科技城项目配电工程设计施工总承包 2、福鑫美苑农民安置房配电工程施工 | 1、长房.云时代B区时代小镇高压新装工程设计施工总承包 2、淮南矿业(集团)有限责任公司供电分离移交维修改造项目工程施工(第二批)项目04标段 | 岳麓污水处理厂三期扩容项目高压外线及高压配电工程设计-施工总承包(第二次) |
工程总承包项目负责人 | 黄振达 | 钟发荣 | 王军 |
施工项目负责人 | 黄振达 | 钟发荣 | 王军 |
设计项目负责人 | 郑镇 | 卢宏武 | 谢江峰 |
投标担保信息 | 担保机构 | 紫金财产保险股份有限公司 | 紫金财产保险股份有限公司 | 湖南长银融资担保有限公司 |
经营地址 | 湖南省长沙市岳麓区茶子山东路102号浦发金融大厦第十七层C区 | 湖南省长沙市岳麓区茶子山东路102号浦发金融大厦第十七层C区 | 湖南省长沙市芙蓉区人民东路99号长房东郡大厦16楼 |
联系电话 | 95312 | 95312 | 0731-82969267 |
项目部关键岗位人员一览表
第一中标候选人:湖南华信安装工程有限公司、昱安电力设计有限公司(联合体)
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 |
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 |
黄振达 | 男 | 建造师注册证书 | 壹级 | 湘1432007201771097 | 机电工程 | 431****1377 | 工程总承包负责人 |
黄振达 | 男 | 建造师注册证书 | 壹级 | 湘1432007201771097 | 机电工程 | 431****1377 | 施工项目负责人 |
郑镇 | 男 | 注册电气工程师 | 注册 | DF164400587 | 发输变电 | 421****0014 | 设计项目负责人 |
第二中标候选人:湖南恒鑫输变电工程有限公司、湖南动力源电力勘测设计有限公司(联合体)
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 |
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 |
钟发荣 | 男 | 建造师注册证书 | 壹级 | 湘1432016201873270 | 机电工程 | 430****6315 | 工程总承包负责人 |
钟发荣 | 男 | 建造师注册证书 | 壹级 | 湘1432016201873270 | 机电工程 | 430****6315 | 施工项目负责人 |
卢宏武 | 男 | 注册电气工程师 | 注册 | DF154300132、DG123100803 | 发输变电、供配电 | 430****2097 | 设计项目负责人 |
第三中标候选人:湖南鸿齐电力建设有限公司
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 |
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 |
王军 | 男 | 建造师注册证书 | 壹级 | 湘1432020202100916 | 机电工程 | 430****1517 | 工程总承包负责人 |
王军 | 男 | 建造师注册证书 | 壹级 | 湘1432020202100916 | 机电工程 | 430****1517 | 施工项目负责人 |
谢江峰 | 男 | 注册电气工程师 | 注册 | DF164300191 | 发输变电 | 432****0053 | 设计项目负责人 |
技术方案(总承包方案)得分情况表
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 评委9 |
1 | 湖南恒鑫输变电工程有限公司、湖南动力源电力勘测设计有限公司(联合体) | 18 | 18.1 | 18.9 | 17.9 | 17.7 | 17.3 | 18 | 18.6 | 17.2 |
2 | 湖南湘力电力安装工程有限责任公司、长沙国扬电力工程技术有限公司(联合体) | 17 | 17.1 | 17 | 16 | 17 | 17.5 | 18.4 | 17.2 | 17 |
3 | 湖南鸿齐电力建设有限公司 | 19 | 18.6 | 18.8 | 17.9 | 17.9 | 17.7 | 18 | 18.6 | 18.4 |
4 | 湖南华信安装工程有限公司、昱安电力设计有限公司(联合体) | 19 | 19 | 18.4 | 18.5 | 18.7 | 18.5 | 18.4 | 18.8 | 19 |
5 | 兴能电力建设有限公司 | 18 | 17.3 | 17.4 | 17.8 | 17.3 | 17.2 | 18.2 | 18.8 | 17.2 |
6 | 湖南阳光电力科技有限公司、湖南星维电力设计有限公司(联合体) | 17 | 17.7 | 17.5 | 17 | 17.5 | 17.9 | 18.2 | 18.8 | 17.8 |
技术方案(设计方案)得分情况表
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 |
1 | 湖南恒鑫输变电工程有限公司、湖南动力源电力勘测设计有限公司(联合体) | 47.1 | 46 | 46.8 | 44.7 |
2 | 湖南湘力电力安装工程有限责任公司、长沙国扬电力工程技术有限公司(联合体) | 44.2 | 45.8 | 46.9 | 44.5 |
3 | 湖南鸿齐电力建设有限公司 | 49.4 | 46.9 | 46.7 | 48.6 |
4 | 湖南华信安装工程有限公司、昱安电力设计有限公司(联合体) | 49.4 | 49.4 | 47.4 | 46.3 |
5 | 兴能电力建设有限公司 | 47.1 | 46.8 | 47.2 | 44.6 |
6 | 湖南阳光电力科技有限公司、湖南星维电力设计有限公司(联合体) | 44.2 | 44.4 | 44.9 | 46.7 |
技术方案(施工组织设计)得分情况表
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 湖南恒鑫输变电工程有限公司、湖南动力源电力勘测设计有限公司(联合体) | 24.96 | 24.7 | 26 | 25.6 | 23.8 |
2 | 湖南湘力电力安装工程有限责任公司、长沙国扬电力工程技术有限公司(联合体) | 24.64 | 24.6 | 26.2 | 24.7 | 25.1 |
3 | 湖南鸿齐电力建设有限公司 | 24.68 | 26.2 | 26.3 | 26 | 26.2 |
4 | 湖南华信安装工程有限公司、昱安电力设计有限公司(联合体) | 25.52 | 26.1 | 25.7 | 26 | 25.8 |
5 | 兴能电力建设有限公司 | 25.12 | 26.2 | 26 | 26.2 | 23.8 |
6 | 湖南阳光电力科技有限公司、湖南星维电力设计有限公司(联合体) | 25 | 23.8 | 26 | 25.8 | 24.9 |
被否决投标的投标人名单:无