泷悦丹青苑(麓山春秋)项目设计施工总承包中标候选人公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,泷悦丹青苑(麓山春秋)项目设计施工总承包已于2022年2月28日在长沙公共资源交易中心完成开评标工作,本项目评标办法采用“湘建监督[2021]36号”规定的综合评估法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(不排序),现将相关信息予以公示。
公示期自2022年03月03日至2022年03月08日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将根据招标文件要求确定本项目的中标人。
招标人:长沙悦汉房地产有限公司
联系电话:18207472601
招标代理机构:湖南精算堂工程项目管理有限公司
联系电话:16670102962
监管部门:湖南湘江新区管理委员会住建环保局
联系电话:0731-88799638
中标候选人信息
中标候选人 | 中标候选人 | 中标候选人 | 中标候选人 |
中标候选人名称 | 中国水利水电第九工程局有限公司、成都基准方中建筑设计股份有限公司(联合体) | 湖南楷程建设有限责任公司、中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司(联合体) | 岳阳明泰建筑工程有限责任公司、重庆长厦安基建筑设计有限公司(联合体) |
投标报价(元) | 427906061.98 | 443662894.37 | 435648868.47 |
详细评审得分情况 | 总分 | 87.06 | 80.31 | 80.14 |
技术方案 | 27.93 | 26.06 | 26.55 |
企业资信及履约能力 | 24.31 | 20.16 | 18.85 |
投标报价 | 34.82 | 34.09 | 34.74 |
类似工程业绩 | 资格业绩 | “电建地产.观府壹号”项目三组团建筑安装工程施工总承包 | 梅溪湖家居建材城1#-5#栋及地下室项目 | 观澜郡一期项目 |
设计业绩 | 1、港汇天地项目 2、科学城天府科创园及配套项目3号地块 | 无 | 无 |
施工业绩 | 1、泛澋商品房项目设计施工总承包 2、“电建地产.观府壹号”项目三组团建筑安装工程施工总承包 3、贵阳红星利尔广场暨红星美凯龙全球家居生活广场二期(A 区裙楼 及地下、B 区裙楼及地下)、四期(A 区商务 A、A 区商务 B)工程施工 | 梅溪湖家居建材城1#-5#栋及地下室项目 | 无 |
获奖情况 | 无 | 无 | 无 |
标准化工地 | 国家级:贵阳红星利尔广场暨红星美凯龙全球家居生活广场二期项目工程 | 无 | 无 |
工程总承包项目负责人 | 蒋满河 | 文张婷 | 黎瑶 |
施工项目负责人 | 蒋满河 | 文张婷 | 黎瑶 |
设计项目负责人 | 田建光 | 唐煌 | 朱举东 |
投标担保信息 | 担保机构 | 银行转账 | 太平财产保险有限公司 | 中国大地财产保险股份有限公司 |
经营地址 | / | 湖南省长沙市芙蓉区五一大道618号湖南银华大酒店商务楼第21层 | 湖南省长沙市天心区书院南路728号裕南大厦一楼、二楼 |
联系电话 | / | 95589 | 95590 |
项目部关键岗位人员一览表
中标候选人:中国水利水电第九工程局有限公司、成都基准方中建筑设计股份有限公司(联合体)
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 |
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
蒋满河 | 男 | 注册建造师证 | 壹级 | 贵1522018201901041 | 建筑工程 | 工程总承包负责人 |
蒋满河 | 男 | 注册建造师证 | 壹级 | 贵1522018201901041 | 建筑工程 | 施工项目负责人 |
田建光 | 男 | 注册建筑师 | 壹级 | 166500417 | 建筑 | 设计项目负责人 |
中标候选人:湖南楷程建设有限责任公司、中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司(联合体)
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 |
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
文张婷 | 女 | 注册建造师证 | 壹级 | 湘1432019202000744 | 建筑工程 | 工程总承包负责人 |
文张婷 | 女 | 注册建造师证 | 壹级 | 湘1432019202000744 | 建筑工程 | 施工项目负责人 |
唐煌 | 男 | 注册建筑师 | 壹级 | 085300314 | 建筑 | 设计项目负责人 |
中标候选人:岳阳明泰建筑工程有限责任公司、重庆长厦安基建筑设计有限公司(联合体)
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 |
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
黎瑶 | 男 | 注册建造师证 | 壹级 | 湘 1432019202001908 | 建筑工程 | 工程总承包负责人 |
黎瑶 | 男 | 注册建造师证 | 壹级 | 湘 1432019202001908 | 建筑工程 | 施工项目负责人 |
朱举东 | 男 | 注册建筑师 | 壹级 | 995110171 | 建筑 | 设计项目负责人 |
技术方案(总承包方案、其他)得分情况表
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 湖南昌恒建设有限公司、深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(联合体) | 24.2 | 25.7 | 25 | 25.55 | 25.8 | 25.9 | 25.4 |
2 | 岳阳明泰建筑工程有限责任公司、重庆长厦安基建筑设计有限公司(联合体) | 24.3 | 24.7 | 24.8 | 25.3 | 24 | 25.2 | 25.1 |
3 | 中国水利水电第九工程局有限公司、成都基准方中建筑设计股份有限公司(联合体) | 25.2 | 26.6 | 25.6 | 26.5 | 26 | 25.5 | 26 |
4 | 湖南楷程建设有限责任公司、中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司(联合体) | 24.2 | 23.8 | 24.4 | 24.6 | 23.8 | 24.7 | 24.7 |
技术方案(设计方案)得分情况表
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 |
1 | 湖南昌恒建设有限公司、深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(联合体) | 23.1 | 24.1 | 23.6 |
2 | 岳阳明泰建筑工程有限责任公司、重庆长厦安基建筑设计有限公司(联合体) | 23.1 | 23.4 | 22.7 |
3 | 中国水利水电第九工程局有限公司、成都基准方中建筑设计股份有限公司(联合体) | 24 | 24.6 | 24 |
4 | 湖南楷程建设有限责任公司、中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司(联合体) | 22.5 | 22.1 | 22.8 |
技术方案(施工组织设计)得分情况表
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 |
1 | 湖南昌恒建设有限公司、深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(联合体) | 41.7 | 41.3 | 40.1 | 41.5 |
2 | 岳阳明泰建筑工程有限责任公司、重庆长厦安基建筑设计有限公司(联合体) | 41.4 | 39.4 | 40.3 | 41.4 |
3 | 中国水利水电第九工程局有限公司、成都基准方中建筑设计股份有限公司(联合体) | 43.7 | 42.7 | 42.7 | 42.6 |
4 | 湖南楷程建设有限责任公司、中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司(联合体) | 40.3 | 39.7 | 39.8 | 40.5 |
被否决投标的投标人名单:无